Пароли модемов и роутеров
С каждым годом технический прогресс приносит в наши дома и офисы всё больше и больше новых, технологически продвинутых устройств. Благодаря развитию сетей передачи данных и широкополосного доступа в Интернет, растёт и количество сетевых девайсов на наших столах и полках. Причём с развитием самого сетевого оборудования, поднимается и уровень защиты его от несанкционированного доступа. Несмотря на это на 75-85% модемов и маршрутизаторов SOHO-уровня заводской логин и пароль на доступ к настройке устройства остаётся неизменённым. И даже в этом случае многие пользователи не могут на память вспомнить пароль доступа к своему роутеру. Производители оборудования тоже вносят в это свою лепту — практически у каждого крупного производителя свои параметры авторизации по-умолчанию. А что делать пользователю если инструкция потеряна а стандартная пара admin/admin не подходит?
Эта статья целиком посвящена дефолтным заводским логинам паролям на доступ к интерфейсам управления к сетевым устройствам. Ниже, в таблице, приведены наиболее распространённые модели оборудования доступа. По возможности я так же указывал адрес доступа в веб- или телнет-интерфейс. Думаю, что Вы так же должны понимать, что если при настройке сменили пароль и теперь его забыли, то под заводским Вы уже не войдёте. В этом случае придётся только сбрасывать настройки и настраивать девайс заново.
| Марка | Модель | Версия ПО | Тип доступа | Логин | Пароль | Примечание |
| 3COM |
OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway |
HTTP | (none) | admin | ||
| 3COM | OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router | 3CRWDR100-72 | HTTP | (none) | admin | http://192.168.1.1 |
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | Administrator | admin | ||
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | |
| 3COM | superstack II Netbuilder | 11.1 | Multi | n/a | (none) | |
| 3COM | Shark Fin | Comcast-supplied | HTTP | User | Password | 192.160.100.1 |
| Acorp | LAN-120, 120M | Multi | Admin | Admin | http://192.168.1.1 | |
| Acorp | LAN-420, 422 | Multi | Admin | Admin | http://192.168.1.1 | |
| Acorp | LAN-110i, 410i | Multi | Admin | Admin | http://192.168.1.1 | |
| AirLink | Airlink 101 (AR430W) | HTTP | Admin | admin | ||
| Allied Telesyn | AT-8024(GB) | Console | n/a | admin | ||
| Allied Telesyn | ALAT8326GB | Multi | manager | manager | ||
| Allied Telesyn | AT-AR130 (U) -10 | HTTP | Manager | friend | 192.168.242.242 | |
| Allied Telesyn | AT8016F | Console | manager | friend | ||
| Allied Telesyn | AT Router | HTTP | root | (none) | ||
| Allied Telesyn | AT-8024(GB) | HTTP | manager | admin | ||
| ASUS | aam6010ev z2 | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| ASUS | ASUS WL-330 Pocket Wireless Access Point | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | wl-500g, wl-500gp v1, wl-500gp v2 | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | wl-500g, wl-500gp v1, wl-500gp v2 | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | wl300 | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | wl503g | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | wl520 gC/gU | All | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |
| ASUS | ASUS SMTA Router | AVG6002 REV:2.26A | HTTP + Telnet | admin | admin | http://192.168.3.1 |
| Belkin | F5D6130 | SNMP | (none) | MiniAP | ||
| Belkin | F5D7150 | FB | Multi | n/a | admin | |
| Benq | awl 700 wireless router | 1.3.6 Beta-002 | Multi | admin | admin | |
| Cisco | Ciso Aironet 1100 series | Rev. 01 | HTTP | (none) | Cisco | |
| Cisco | VPN Concentrator 3000 series | 3 | Multi | admin | admin | |
| cisco | 2600 router | Telnet | (none) | cisco | ||
| Cisco | Aironet | Multi | Cisco | Cisco | ||
| cisco | 2600 | Telnet | Administrator | admin | ||
| Cisco | Netranger/secure IDS | Multi | netrangr | attack | ||
| Cisco | PIX firewall | Telnet | (none) | cisco | ||
| Cisco | Aironet 1200 | HTTP | root | Cisco | ||
| Cisco | CallManager | HTTP | admin | admin | ||
| CNET | CSH-2400W | unk | HTTP | admin | 1234 | |
| CNET | CNET 4PORT ADSL MODEM | CNAD NF400 | Multi | admin | epicrouter | |
| Conexant | Router | HTTP | n/a | epicrouter | ||
| Conexant | Router | HTTP | n/a | admin | ||
| conexant | ACCESS RUNNER ADSL CONSOLE PORT 3.27 | Telnet | Administrator | admin | ||
| D-Link | firewall | dfl-200 | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DSL-300g+ | Teo | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DIR-300, 320, 330 | all | HTTP | admin | admin | http://192.168.0.1 |
| D-Link | DIR-615 | all | HTTP | admin | admin | http://192.168.0.1 |
| D-Link | DSL-302G | Multi | admin | admin | ||
| D-Link | DSL500/g | Multi | admin | admin | ||
| D-Link | dsl500t | HTTP | admin | admin | ||
| D-Link | DSL-504T | HTTP | admin | admin | ||
| D-Link | DSL-504g | HTTP | admin | admin | ||
| D-Link | DI-514 | Multi | user | (none) | ||
| D-Link | DI-524 | all | HTTP | admin | (none) | http://192.168.0.1 |
| D-Link | DSL-G604T | Multi | admin | admin | ||
| D-Link | DI-604 | 2.02 | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DI-604 | 1.62b+ | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DI-604 | rev a rev b rev c rev e | Multi | admin | (none) | http://192.168.0.1 |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | user | (none) | ||
| D-Link | DI-614+ | any | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DWL-614+ | 2.03 | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DI-624 | all | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | G624T | Multi | admin | admin | ||
| D-Link | DI-624+ | A3 | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DI-634M | Multi | admin | (none) | ||
| D-Link | DSL-G664T | A1 | HTTP | admin | admin | |
| D-Link | DI-704 | Multi | admin | (none) | ||
| D-Link | DI-704P | rev b | Multi | admin | (none) | |
| D-Link | DI-804 | v2.03 | Multi | admin | (none) | |
| D-Link | DWL-G730AP | 1.1 | HTTP | admin | (none) | http://192.168.0.30 |
| D-Link | DWL-900AP+ | rev a rev b rev c | HTTP | admin | (none) | http://192.168.0.50 |
| D-Link | DWL 1000 | HTTP | admin | (none) | ||
| D-Link | DWL-2000AP+ | 1.13 | HTTP | admin | (none) | |
| D-Link | DWL 2100AP | Multi | admin | (none) | ||
| D-Link | DSL-2500U /BRU/C/D | Multi | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| D-Link | DSL-2520U /BRU/C/D | Multi | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| D-Link | DSL-2540U /BRU/C/D | Multi | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| D-Link | DSL-2640U /BRU/C/D | Multi | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| D-Link | DSL-2740U /BRU/C/D | Multi | admin | admin | http://192.168.1.1 | |
| Edimax | Edimax Fast Ethernet Switch | HTTP | admin | password | ||
| Edimax | ES-5224RXM | Multi | admin | 123 | ||
| Edimax | EW-7206APG | HTTP | admin | 1234 | ||
| Edimax | Broadband Router | Hardware: Rev A. Runtime Code 2.63 | HTTP | admin | 1234 | |
| Edimax | wireless adsl router | AR-7024 | Multi | admin | epicrouter | |
| Huawei | mt820 | V100R006C01B021 | HTTP | admin | admin | |
| Huawei | MT880 | HTTP | admin | admin | ||
| Intel | Express 520T Switch | Multi | setup | setup | ||
| Intel | Wireless Gateway | 3.x | HTTP | intel | intel | |
| Intel | Express 9520 Router | Multi | NICONEX | NICONEX | ||
| Intel | Wireless AP 2011 | 2.21 | Multi | (none) | Intel | |
| Linksys | BEFSR41 | 2 | HTTP | (none) | admin | |
| Linksys | BEFW11S4 | 1 | HTTP | admin | (none) | |
| Linksys | WAP54G | 2 | HTTP | (none) | admin | |
| Linksys | WRT54G | HTTP | admin | admin | ||
| Linksys | Linksys Router DSL/Cable | HTTP | (none) | admin | ||
| Linksys | AG 241 — ADSL2 Gateway with 4-Port Switch | Multi | admin | admin | ||
| Linksys | WRT54GS | V4 | HTTP | admin | admin | |
| Linksys | wag354g | Telnet | admin | admin | ||
| Linksys | WAG54G | HTTP | admin | admin | ||
| Linksys | WRT54GC | Multi | (none) | admin | ||
| Linksys | WAG354G | 2 | HTTP | admin | admin | |
| Linksys | BEFW11S4 | 2 | Multi | (none) | admin | |
| Linksys | rv082 | Multi | admin | (none) | ||
| Linksys | Comcast | Comcast-supplied | HTTP | comcast | 1234 | 192.168.0.1 |
| Linksys | EtherFast Cable/DSL ROuter | Multi | Administrator | admin | ||
| Linksys/ Cisco | RTP300 w/2 phone ports | 1 | HTTP | admin | admin | |
| Netgear | FR314 | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | RP614 | HTTP | admin | password | http://192.168.0.1 | |
| Netgear | Comcast | Comcast-supplied | HTTP | comcast | 1234 | http://192.168.0.1 |
| Netgear | MR814 | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | RP114 | 3.20-3.26 | HTTP | admin | 1234 | http://192.168.0.1 |
| Netgear | CG814CCR | 2 | Multi | cusadmin | highspeed | 10.1.10.1 |
| Netgear | MR-314 | 3.26 | HTTP | admin | 1234 | |
| Netgear | RT314 | HTTP | admin | admin | ||
| Netgear | RM356 | None | Telnet | (none) | 1234 | |
| Netgear | ADSL Modem DG632 | V3.3.0a_cx | HTTP | admin | password | |
| NetGear | DM602 | FTP Telnet and HTTP | admin | password | ||
| Netgear | FVS318 | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | WGT634U | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | dg834 | Multi | n/a | admin | ||
| Netgear | FVS114 | GR | HTTP | admin | password | |
| Netgear | RP114 | 3.26 | Telnet | (none) | 1234 | telnet 192.168.0.1 |
| Netgear | FM114P | Multi | n/a | (none) | ||
| Netgear | WG602 | 1.7.x | HTTP | admin | password | DHCP или 192.168.0.227 |
| Netgear | WG602 | Firmware Version 1.04.0 | HTTP | super | 5777364 | |
| Netgear | FR114P | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | GS724t | V1.0.1_1104 | HTTP | n/a | password | |
| Netgear | sc101 | management software | admin | password | ||
| Netgear | DG834GT | 192.168.0.1 | Multi | admin | Password | |
| Netgear | RO318 | Multi | admin | 1234 | ||
| Netgear | WGT624 | 2 | HTTP | admin | password | |
| Netgear | Wifi Router | WGT 624 v3 | HTTP | admin | password | |
| Netgear | dg834g | HTTP | admin | password | ||
| Netgear | ME102 | SNMP | (none) | private | ||
| Netgear | FSM7326P 24+2 L3 mANAGED PoE Switch | HTTP | admin | (none) | ||
| Netgear | WGR614 | v6 | HTTP | admin | draadloos | |
| Netgear | Router/Modem | Multi | admin | password | ||
| Netgear | FWG114P | Multi | n/a | admin | ||
| Netgear | GSM7224 | HTTP | admin | (none) | ||
| Netgear | MR314 | Multi | admin | 1234 | ||
| Netgear | WG602 | Firmware Version 1.5.67 | HTTP | super | 5777364 | |
| Netgear | MR814 | v1 | HTTP | admin | password | |
| TrendNET | TEW-435BRM | 1 | HTTP | admin | password | |
| U.S. Robotics | SureConnect 9003 ADSL Ethernet/USB Router | Multi | root | 12345 | ||
| U.S. Robotics | SureConnect 9105 ADSL 4-Port Router | HTTP | admin | admin | ||
| us robotic | adsl gateway wireless router | wireless router | support | support | ||
| US Robotics | USR5462 | HTTP | n/a | admin | ||
| US Robotics | SureConnect ADSL | SureConnect ADSL | Telnet | support | support | |
| US Robotics | USR9106 | HTTP | admin | admin | ||
| US Robotics | USR8550 | 3.0.5 | Multi | Any | 12345 | |
| US Robotics | ADSL Ethernet Modem | HTTP | (none) | 12345 | ||
| US Robotics | USR9110 | HTTP | admin | (none) | http://192.168.1.1 | |
| US Robotics | USR8000 | 1.23 / 1.25 | Multi | root | admin | |
| DD-WRT | DD-WRT | v23 SP1 Final | HTTP | root | admin | |
| ZTE | ZXDSL 831 | 4.2 | Multi | ZXDSL | ZXDSL | |
| ZTE | ZXDSL 831 II | 4.2 | Multi | admin | admin | |
| Zyxel | ES-2108 | Multi | admin | 1234 | ||
| zyxel | g-570s | Multi | n/a | admin | ||
| Zyxel | Prestige 645 | HTTP | admin | 1234 | ||
| Zyxel | Prestige 100IH | Console | n/a | 1234 | ||
| Zyxel | Prestige 650 | Multi | 1234 | 1234 | ||
| Zyxel | Prestige 650HW31 | 31 | Telnet | 192.168.1.1 60020 | @dsl_xilno | |
| Zyxel | Все adsl модемы | Все с ZyNOS Firmwares | Multi | admin | 1234 | |
| Zyxel | Router | 650-1 | Telnet | (none) | 1234 | |
| Zyxel | Prestige 643 | Console | (none) | 1234 | ||
| Zyxel | Prestige 900 | HTTP | webadmin | 1234 | 192.168.1.1:8080 | |
| Zyxel | Prestige 652HW-31 ADSL Router | HTTP | admin | 1234 | http://192.168.1.1 | |
| Zyxel | ZyWall 2 | HTTP | n/a | (none) | ||
| Zyxel Zywall Series | Prestige 660R-61C | Multi | n/a | admin | ||
| Интеркросс | Icxdsl 5633, 5633 e/ne/ne-02/ue | HTTP | admin | admin | http://192.168.1.1 |








[...] пароль роутера | Настройка оборудования. Рубрика: C других сайтов, Новости Комментарии (RSS) [...]