<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Настройка оборудования &#187; Волгателеком</title>
	<atom:link href="http://nastroisam.ru/tag/volgatelekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nastroisam.ru</link>
	<description>Блог о настройке модемов и роутеров</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Обновление прошивки MAG 200</title>
		<link>http://nastroisam.ru/obnovlenie-proshivki-mag-200/</link>
		<comments>http://nastroisam.ru/obnovlenie-proshivki-mag-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XasaH</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Infomir]]></category>
		<category><![CDATA[MAG 200]]></category>
		<category><![CDATA[mag200]]></category>
		<category><![CDATA[STB]]></category>
		<category><![CDATA[Волгателеком]]></category>
		<category><![CDATA[приставка]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastroisam.ru/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Обновление прошивки IPTV-приставки Infomir MAG 200. В одном из предыдущих постов я уже рассказывал о STB приставке Infomir MAG 200 для просмотра IPTV тогда ещё от Волгателекома, а сейчас уже от Ростелекома. Рассмотрим подробнее процедуру перепрошивки приставки через мультикаст. Во-первых &#8212; почему через мультикаст? Потому, что: Раз &#8212; таким образом организована перепрошивка через оборудование самого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nastroisam.ru/obnovlenie-proshivki-mag-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>154</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV от Волгателеком</title>
		<link>http://nastroisam.ru/iptv-ot-volgatelekom/</link>
		<comments>http://nastroisam.ru/iptv-ot-volgatelekom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XasaH</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[D-link]]></category>
		<category><![CDATA[DIR-100]]></category>
		<category><![CDATA[STB]]></category>
		<category><![CDATA[Волгателеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastroisam.ru/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[С 20 января 2011 года ОАО«ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV на всей зоне покрытия. На текущий момент услуга включает в себя более 100 каналов различной тематики объединенных в 7 тематических пакетов. Что немаловажно &#8212; присутствует и пакет HD-каналов. Помимо этого, провайдер предоставляет такие дополнительные услуги как «видео по запросу», «отложенный просмотр» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nastroisam.ru/iptv-ot-volgatelekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волгателеком повысил скорость</title>
		<link>http://nastroisam.ru/volgatelekom-povysil-skorost/</link>
		<comments>http://nastroisam.ru/volgatelekom-povysil-skorost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 04:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XasaH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[jdsl]]></category>
		<category><![CDATA[Волгателеком]]></category>
		<category><![CDATA[Саратов]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastroisam.ru/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[С 26 ноября 2010 года ОАО &#171;ВолгаТелеком&#187; в Саратовской области увеличил скорость на безлимитных тарифных планах «Действуй+», «Отдыхай+», «Качай+». При этом абонентская плата не увеличивается. Параметры тарифов xDSL для физических лиц улучшены следующим образом: скорость увеличена · на тарифном плане «Действуй +» с 512 Кбит/с до 2 Мбит/с · на тарифном плане «Отдыхай +» с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nastroisam.ru/volgatelekom-povysil-skorost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

